1
/
の
1
Chart Paper 180 mm
Chart Paper 180 mm
通常価格
5,532.00 ฿
通常価格
セール価格
5,532.00 ฿
記録計機種: AH / BH / EH / EH3000 / ET / KH4000 シリーズ
サイズ: 180 mm
数量: 15 チャート/箱
スケールタイプ: 標準スケール(リニア)
温度記録用チャート紙(Temperature Scale Chart Paper)
| No. | 温度範囲(°C) | チャート紙品番 |
|---|---|---|
| 1. | 0~50 | EL05014 |
| 2. | 0から100 | EL05052 |
| 3. | 0~150 | EL05034 |
| 4. | 0~200 | EL05047 |
| 5. | 0~250 | EH05042 |
| 6. | 0~300 | EH05041 |
| 7. | 0~400 | EH05040 |
| 8. | 0~500 | EH05039 |
| 9. | 100~250 | EH05049 |
| 10. | -20~80 | EH05056 |
| 11. | -40~80 | EH05055 |
| 12. | -50~150 | EH05052 |
| 13. | -50~100 | EH05053 |
| 14. | -50~50 | EH05054 |
| 15. | -100~50 | EH05051 |
| 16. | -100~200 | EH05065 |
| 17. | -50~200 | EH05064 |
| 18. | 50~100 | EH05050 |
| 19. | 0~600 | EH05038 |
| 20. | 0~800 | EH05037 |
| 21. | 0~1000 | EH05036 |
| 22. | 0~1200 | EH05035 |
| 23. | 0~1400 | EH05031 |
| 24. | 0~1600 | EH05034 |
| 25. | 0~1800 | EH05030 |
| 26. | 400~1600 | EH05048 |
| 27. | 電気(mV / V / mA) | EH01001 0~100 等分 |
備考:
ご希望の温度範囲のチャート紙が見つからない場合、または非リニアスケールをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
特長
特長
仕様
仕様
資料ダウンロード
資料ダウンロード
