1
/
of
1
Chart Paper 180 mm
Chart Paper 180 mm
Regular price
5,532.00 ฿
Regular price
Sale price
5,532.00 ฿
Recorder Models: AH / BH / EH / EH3000 / ET / KH4000 Series
Size: 180 mm
Quantity: 15 charts / box
Scale Type: Standard scale (Linear)
Temperature Scale Chart Paper
| No. | Temperature Range (°C) | Chart Paper No. |
|---|---|---|
| 1. | 0 to 50 | EL05014 |
| 2. | 0 to 100 | EL05052 |
| 3. | 0 to 150 | EL05034 |
| 4. | 0 to 200 | EL05047 |
| 5. | 0 to 250 | EH05042 |
| 6. | 0 to 300 | EH05041 |
| 7. | 0 to 400 | EH05040 |
| 8. | 0 to 500 | EH05039 |
| 9. | 100 to 250 | EH05049 |
| 10. | -20 to 80 | EH05056 |
| 11. | -40 to 80 | EH05055 |
| 12. | -50 to 150 | EH05052 |
| 13. | -50 to 100 | EH05053 |
| 14. | -50 to 50 | EH05054 |
| 15. | -100 to 50 | EH05051 |
| 16. | -100 to 200 | EH05065 |
| 17. | -50 to 200 | EH05064 |
| 18. | 50 to 100 | EH05050 |
| 19. | 0 to 600 | EH05038 |
| 20. | 0 to 800 | EH05037 |
| 21. | 0 to 1000 | EH05036 |
| 22. | 0 to 1200 | EH05035 |
| 23. | 0 to 1400 | EH05031 |
| 24. | 0 to 1600 | EH05034 |
| 25. | 0 to 1800 | EH05030 |
| 26. | 400 to 1600 | EH05048 |
| 27. | Electrical signal (mV / V / mA) | EH01001 0-100 equal divisions |
Remark: If you cannot find the required chart paper range, or if you require a non-linear scale, please feel free to contact us.
Features
Features
Specifications
Specifications
Specifications Sheet Download
Specifications Sheet Download
