Discontinued - Recorders
| Model | Product Name | Discontinued Date | Replacement Model | Repair | Calibration |
| AA□□□-NNN | Multi-function Hybrid Recorder AA Series | Sep 1994 | LE5000 Series | No | Contact Us |
|
AH1□□□-□□□, AH2□□□-□□□, AH4□□□-□□□* *Differs from AH47□□-□□□-□□□ (AH4000 Series). |
Hybrid Recorder AH Series (Pen Type) | Sep 1995 | AH4000 Series | No | No |
|
AH1□□-□□□, AH2□□-□□□, AH4□□-□□□*, AH5□□-□□□, AH6□□-□□□, AH7□□-□□□ *Differs from AH47□□-□□□-□□□ (AH4000 Series). |
Hybrid Recorder AH Series (Multipoint / Dot-printing Type) | Dec 1998 | AH4000 Series | No | Contact Us |
| AH3760-□□□, AH3720-□□□, AH3740-□□□ | Hybrid Recorder AH3000 Series (Multipoint Type) | Sep 2012 | AH4000 Series | No | Contact Us |
| AH3□65-□□□, AH3725-□□□, AH3□45-□□□ | Hybrid Recorder AH3000 Series (Multipoint Type) | Dec 2012 | AH4000 Series | No | Contact Us |
| AH371P-□□□-□□A, AH372P-□□□-□□A, AH373P-□□□-□□A, AH374P-□□□-□□A | Hybrid Recorder AH3000 Series (Pen Type) | Mar 2013 | AH4000 Series | No | Contact Us |
| AL160-N□□, AL260-N□□, AL460-N□□, AL1E00-0N□, AL2E00-0N□, AL4E00-0N□ | Hybrid Recorder AL Series | Dec 1989 | AL4000 Series | No | No |
| AL56□-□□□, AL66□-□□□ | Hybrid Recorder AL Series (Multipoint Type) | Dec 1998 | AL4000 Series | No | Contact Us |
| AL5□□□-□□□, AL6□□□-□□□ | Hybrid Recorder AL Series (Pen Type) | Jun 2001 | AL4000 Series | No | No |
| AL371P-□□□-□□A, AL372P-□□□-□□A, AL373P-□□□-□□A, AL374P-□□□-□□A | Hybrid Recorder AL3000 Series (Pen Type) | Mar 2013 | AL4000 Series | No | Available |
| AL3□65-□□□ | Hybrid Recorder AL3000 Series (Multipoint Type) | Dec 2012 | AL4000 Series | No | Available |
| AR□□□-□□□, AR□□X□-□□□ | Advanced Recorder AR Series | May 2001 | KR3000 Series | No | No |
| AU7-□□□ | Alarm Unit & Drive Options for LE Series | Dec 2005 | Please Contact Us | No | N/A |
| BR17□□-□□2 | Graphic Recorder BR Series (Memory Card Type) | Jun 2007 | KR2000, KR2S Series | No | Contact Us |
| BR□7□□-□□0 | Graphic Logger BR Series | Jun 2007 | KR2000, KR2S Series | No | Contact Us |
| CR1080-A, CR1160-A, CR1320-A | Graphic Logger CR Series | Mar 2010 | KR2000, KR2S, KR3000 Series | No | No |
| CB500-0R0 | IC Card Writer/Reader | Dec 2005 | Please Contact Us | No | N/A |
| DL□□□-□ | Digital Recorder PROCOS-V | Jun 1981 | KR2000, KR2S, KR3000, AL4000, AH4000, LE5000 Series | No | Contact Us |
| DR□□□, DR020R, DR□□□L | Portable Digital Recorder PROCOS-VII | Sep 1996 | KR2000, KR2S, KR3000, AL4000, AH4000, LE5000 Series | No | Contact Us |
| EA□21-01, EA□32-01, EA□61, EA□62, EA□63 | 250mm Recording Controller EA Series | Jun 2001 | LE5000 Series (Requires combination with a controller) | No | Contact Us |
| EA□□□-24S | 250mm Recording Controller EA Series (24-point Recording/Alarm with Select-Off) | Mar 2007 | LE5000 Series (Requires combination with a controller) | No | Contact Us |
| EA□□□-□□ | 250mm Recording Controller EA Series (Multipoint Type) | Jun 2007 | LE5000 Series (Requires combination with a controller) | No | Contact Us |
| EA1□□-01, EA2P0□, EA3P00□, EA4P0000 | 250mm Single-Range Recording/Alarm Meter (Pen Type) | Dec 2008 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | Contact Us |
| EA800-01, EA2P00, EA3P000, EA4P0000 | 250mm Multi-Range Recorder (Pen Type) | Dec 2008 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | Contact Us |
| PW, AW, CW, IW, PW | EA Range Unit | Dec 2008 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | N/A |
| EB□P00 | 250mm High-Sensitivity Recorder EB Series | Sep 2008 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | Contact Us |
| PW, AW, CW, IW, RW | 250mm High-Sensitivity Recorder EB Series Range Unit | Sep 2008 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | N/A |
| 4F, 4G | Electronic Multi-Range Recorder EA Series 14-Range Unit | Sep 2007 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | N/A |
| 4R, 4S, 4F, 4G | Electronic High-Sensitivity Recorder EB Series 14-Range Unit | Sep 2007 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | N/A |
| EX-200 | Cryogenic Unit for EB Series | Mar 1989 | Please Contact Us | No | No |
| EX-300 | Memory Unit for EB Series | Mar 1989 | Please Contact Us | No | No |
| EF□□□-□□ | Electronic Recorder EF Series | Feb 1982 | Please Contact Us | No | No |
| EG□□□ | Electronic Indicating/Controlling/Alarm Meter EC Series | Feb 1982 | Please Contact Us | No | No |
| EH100-01D, EH100-02 to 06, EH100-12, EH126-02 to 06, EH126-12, EH136-02 to 06, EH136-12 | Electronic Recording/Alarm Meter EH Series (Multipoint Type) | Jun 2012 | EH3000 Series | No | Available |
| EH100-01, EH126-01, EH136-01, FH1100, FH1106, FH1107, FH1166, FH1177, GH111000, GH111006, GH111066, GH111007, GH111077 | Electronic Recording/Alarm Meter EH Series (Pen Type) | Mar 2013 | EH3000 Series | No | Available |
| EH□□□-24□ | 180mm Recorder EH Series (24-point Type) | Sep 2000 | AH4000, KH4000 Series | No | No |
| GH□□□666, GH□□□777 | 180mm Recorder EH Series (3-Pen Type with High/Low Limit Alarm) | Mar 2007 | EH3000 Series | No | Available |
| EJ□□□-□□ | Electronic Recorder EJ Series | Mar 2005 | EH3000 Series | No | Available |
| EK□□□-□□ | Electronic Recorder ET Series | Feb 1982 | EH3000 Series | No | No |
| EL□□□-01D, EL□□□-□□ | Compact Electronic Recorder EL Series (Multipoint / 1-Pen Type) | Dec 2007 | EL3000 Series | No | Available |
| FL□□□□, GL□□□□□□ | Compact Electronic Recorder EL Series (2-Pen / 3-Pen Type) | Feb 2008 | EL3000 Series | No | Available |
| EM□□□, FM□□□□ | Compact Electronic Recorder EM Series | Dec 1985 | EL3000 Series | No | Contact Us |
| ES Series | Electronic Mini Recorder | Mar 1993 | ES600 Series | No | No |
| ES63□-□□ | Compact Recorder (Thermistor Input Type) | Oct 2016 | Please Contact Us | Contact Us | Contact Us |
| ES800-□BK, ES800-□BP | Battery-Powered Mini Recorder | Mar 1994 | ES600 Series | No | No |
| EU□□□-□□, FU□□□-□□, GU□□□□□□ | Electronic Recorder EU Series | Feb 1982 | LE5000 Series | No | No |
| EW□□□-□□ | Electronic Recorder EW Series | Feb 1982 | LE5000 Series | No | No |
| LE1□□□□□□□ | 250mm Hybrid Recorder LE1000 Series | Jan 2006 | LE5000 Series | No | Contact Us |
| LE2□□□□□□□ | 250mm Computing Intelligent Recorder LE2000 Series | Jan 2006 | LE5000 Series | No | Contact Us |
| LE3□□□□□□□ | 250mm Hybrid Recorder LE3000 Series (Management Unit) Intelligent Data Acquisition System | Jan 2006 | LE5000 Series | No | Contact Us |
| LE7□□□□□□□ | 250mm Hybrid Recorder LE3000 Series (Input Unit) | Jan 2006 | LE5000 Series | No | Contact Us |
| GR1□□□□-GN | 250mm Multi-Pen Recorder | Oct 1994 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | No |
| GR2□□□-□□□ | 250mm Multi-Pen Recorder GR Series | Dec 2005 | LE5000 Series, AH4000 Series | No | No |
| KL□6□□□□□ | Hybrid Recorder KL Series | Mar 2013 | KL4000 Series | No | Available |
| KH□6□□□□□, KH□2□□□□□, KH□4□□□□□ | KH Series (Multipoint Type) | Mar 2013 | KH4000 Series | No | Available |
| KL□E00□□□□, KL□F□0□□□□, KL□G□□□□□□ | KL Series (Pen Type) | Mar 2013 | AL4000 Series, EL3000 Series | No | Available |
| KH□E00□□□□, KH□F□0□□□□, KH□G□□□□□□ | KH Series (Pen Type) | Mar 2013 | AH4000 Series, EH3000 Series | No | Available |
| KL 4-Pen Type | 100mm Hybrid Recorder | Jun 2001 | AL4000 Series | No | Available |
| KR5000 Series | Ubiquitous Recorder | Jun 2015 | KR2000, KR3000 Series | No | N/A |
| PS1122 | Data Acquisition & Monitoring Package Software | Mar 2019 | CISAS/V4 Lite | N/A | No |
| PS1122 | TORU-WIN | Mar 2019 | TRAMS IV | N/A | N/A |
| PS1123 | PARA-WIN | Mar 2019 | TRAMS IV | N/A | N/A |
| PS1115 | LE Data Acquisition Software | Jun 1999 | CISAS/V4 Lite | N/A | N/A |
| PS1116 | KH/KL Data Acquisition Software | Jun 1999 | CISAS/V4 Lite | N/A | N/A |
<Notes>
1.The standard maintenance support period after product discontinuation is generally 5 years.
2.Repair Status: Available = Repairable / No = Repair Service Discontinued / Contact Us = Please Inquire / N/A = Not Applicable
3.Calibration Status: Available = Calibratable / No = Calibration Service Discontinued / Contact Us = Please Inquire / N/A = Not Applicable